全球赛事实时比分 · 完场数据精准分析 · 24小时不间断更新
覆盖全球200+联赛、50000+场次完场数据,足球篮球一站式比分服务。实时推送、精准赛果、深度分析,让您随时随地掌握每一场比赛动态!
| 排名 | 球队 | 场次 | 胜 | 平 | 负 | 积分 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 阿森纳 | 38 | 28 | 6 | 4 | 90 |
| 2 | 曼城 | 38 | 27 | 7 | 4 | 88 |
| 3 | 利物浦 | 38 | 26 | 8 | 4 | 86 |
| 4 | 阿斯顿维拉 | 38 | 22 | 8 | 8 | 74 |
| 5 | 热刺 | 38 | 20 | 9 | 9 | 69 |
| 排名 | 球队 | 场次 | 胜 | 负 | 胜率 | 积分 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 雷霆 | 82 | 57 | 25 | 69.5% | — |
| 2 | 掘金 | 82 | 54 | 28 | 65.9% | — |
| 3 | 森林狼 | 82 | 52 | 30 | 63.4% | — |
| 4 | 快船 | 82 | 51 | 31 | 62.2% | — |
| 5 | 独行侠 | 82 | 50 | 32 | 61.0% | — |
扫描二维码下载APP
iOS / Android 双平台支持